品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 144340 | -500 | -0.35% |
沪镍2405 | 143750 | -310 | -0.22% |
沪镍2406 | 144400 | -440 | -0.3% |
沪镍2407 | 144790 | -510 | -0.35% |
沪镍2408 | 145210 | -280 | -0.19% |
沪镍2409 | 145580 | -250 | -0.17% |
沪镍2410 | 145930 | -500 | -0.34% |
沪镍2411 | 145580 | -820 | -0.56% |
沪镍2412 | 146370 | +150 | +0.1% |
沪镍2501 | 146260 | -590 | -0.4% |
沪镍2502 | 146500 | -1130 | -0.77% |
沪镍2403 | 148620 | +1040 | +0.7% |
沪镍2404 | 148000 | +490 | +0.33% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。