资讯

中国10月原铝、氧化铝及铝制品等进出口分项数据表

|
2012年11月26日 11:22:21
|
25477 浏览
|
以下为中国海关总署周三公布的10月原铝、氧化铝及铝制品等进出口分项数据一览表(吨):
  10月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
进口:
原铝 48,912 406.88 2,179.96 491,462 222.77
原产地
俄罗斯联邦 13,383 - 2,149.81 165,518 144.66
澳大利亚 9,327 255.75 2,135.49 89,827 69.91
中华人民共和国 5,270 - 2,107.07 7,454 14,726.68
阿曼 4,702 40.13 2,104.79 61,779 468.06
巴林 3,994 - 2,187.83 23,458 -
哈萨克斯坦 3,657 6,099.16 2,399.68 3,657 1,438.95
伊朗 3,144 - 2,234.63 18,708 3,642.37
塔吉克斯坦 1,534 - 2,339.82 2,545 185.53
南非 1,091 8.89 2,257.89 24,677 222.46
香港 999 - 2,100.09 1,122 -
朝鲜 835 -11.21 2,004.90 5,222 15.44
印度 502 -67.11 2,213.04 43,964 648.76
新加坡 200 - 2,344.63 200 6,996.12
阿拉伯联合酋长国 179 738.96 2,213.80 4,772 2,687.20
铝合金 9,577 18.86 2,198.12 102,283 15.39
原产地
台湾 3,073 9.89 2,100.25 22,819 -1.88
阿拉伯联合酋长国 1,318 -20.56 2,206.02 18,209 30.43
俄罗斯联邦 1,223 365.93 2,034.49 9,824 7.69
越南 1,100 - 1,816.77 2,760 2,746.14
中华人民共和国 855 -7.45 2,363.84 13,471 -9.68
美国 285 -57.66 2,489.40 6,448 16.41
尼日利亚 283 177.6 1,847.74 3,287 191.63
马来西亚 266 109.02 2,290.56 4,331 117.15
日本 234 18.38 3,329.66 2,254 15.51
澳大利亚 226 113.22 2,050.07 2,708 -51.98
韩国 183 30.5 2,613.75 5,793 154.58
委内瑞拉 129 80.21 1,883.45 2,362 560.82
德国 111 - 3,131.96 526 -24.12
意大利 100 33,344.82 2,569.55 105 35,027.09
废铝 204,116 -9.1 1,536.82 2,140,384 0.52
原产地
香港 64,151 41.17 1,559.96 762,672 230.82
美国 59,977 13.69 1,616.17 616,004 25.6
马来西亚 19,726 63.9 1,561.79 101,759 -64.71
澳大利亚 10,595 -57.09 1,172.36 109,838 -59.26
德国 10,092 -41.25 1,334.02 92,590 -34.84
西班牙 7,037 -72.63 1,475.53 113,867 -62
法国 6,924 -51.5 1,423.51 50,553 -57.56
荷兰 5,289 36.03 1,488.99 48,308 36.16
加拿大 3,220 4.56 1,629.18 47,859 19.65
英国 2,704 -38.3 1,614.20 43,304 33.4
日本 2,297 14.27 1,448.54 29,733 64.89
墨西哥 2,179 -40.27 1,615.33 17,530 -29.31
丹麦 1,728 373.68 1,786.32 8,660 314.91
比利时 1,385 -27.77 1,647.68 26,900 20.62
澳门 1,035 19.33 1,211.21 3,539 179.03
哥伦比亚 709 10.85 1,621.58 6,836 19.53
保加利亚 674 626.46 1,355.01 3,892 68.81
意大利 585 - 1,733.84 5,657 93.33
韩国 488 -34.19 1,073.72 5,990 6.29
厄瓜多尔 375 -4.25 1,590.69 3,296 -9.38
南非 316 156.6 1,238.18 1,183 45.44
巴西 308 - 1,614.40 609 -
挪威 296 205.25 1,550.66 1,528 -1.34
台湾 288 - 1,584.03 2,430 129.5
摩洛哥 274 655.12 1,577.12 2,310 1,304.20
智利 203 394.63 1,596.09 1,571 16.1
新西兰 140 -73.46 1,518.39 2,300 24.04
以色列 126 -59.83 1,591.85 1,071 9.08
蒙古 125 83.6 1,805.76 905 -34.14
多米尼加共和国 125 -76.03 1,588.54 2,242 14.3
秘鲁 120 106.17 1,549.18 2,152 -15.4
爱尔兰 115 - 1,736.68 649 562.16
拉脱维亚 111 - 1,638.99 303 -
氧化铝 368,503 41 354.78 4,088,759 181.5
原产地
澳大利亚 367,075 41.95 342.29 3,732,649 161.45
日本 725 -19.21 2,444.96 10,790 -16
法国 380 -58.4 1,669.30 5,392 -12.62
德国 117 -43.56 13,020.36 1,783 -8.31
匈牙利 100 - 925.07 203 -
铝土矿 2,142,056 -29.77 52.69 32,474,560 -8.74
原产地
印度尼西亚 1,048,694 -55.16 52.36 23,405,862 -15.94
澳大利亚 730,942 2.78 52.87 7,949,405 11.15
印度 285,233 - 54.06 655,072 34.18
马来西亚 51,246 - 40.83 194,422 97.53
圭亚那 25,942 - 69.77 53,932 67,314.76
铝材 42,686 0.4 6.46 438,627 -10
其中
铝条、杆及型材 6,527 18.51 5,475.57 61,387 9.77
铝丝 567 18.12 5,377.03 5,851 -28.68
铝板、片及带 29,751 -1.61 4,517.15 309,599 -12.95
铝箔 4,424 -3.92 20,202.84 46,714 -2.18
铝管材(含附件) 1,203 -24.45 9,002.79 13,100 -26.83
铝制结构体及部件 208 -9.46 15,559.82 3,846 -2.45
铝绞线、缆 0 -68.97 0 357 530.72
  10月 同比% 美元/吨 年初迄今 同比%
出口:          
原铝 4,379 430.33 2,255.61 109,768 100.41
目的地
韩国 4,202 726.53 2,228.52 105,985 113.59
日本 174 -40.75 2,899.08 2,225 -46.91
铝合金 34,468 -46 2,251.32 430,345 -23.63
目的地
日本 16,945 -59.63 2,206.03 219,160 -24.57
香港 9,671 -11.05 2,311.26 119,486 6.29
越南 2,338 -9.5 2,216.39 20,210 0.47
韩国 1,864 69.55 2,159.33 18,728 -66.14
泰国 761 63.71 2,397.82 7,057 -6.28
台湾 543 106.34 2,175.03 4,309 -39.8
印度尼西亚 536 -77.27 2,195.18 11,042 -48.04
菲律宾 518 -30.3 2,184.31 5,840 -12.05
澳大利亚 320 -74.35 2,098.36 7,442 15.84
马来西亚 270 -80.41 2,251.66 8,414 -56.8
印度 246 - 2,431.87 2,153 245.75
荷兰 125 -69.3 3,009.70 1,672 -62.23
阿拉伯联合酋长国 121 - 3,011.75 522 42.66
废铝 135 -3.77 1,755.70 1,461 99.19
目的地
韩国 135 -3.77 1,755.70 1,436 95.86
氧化铝 1,513 -59.51 1,080.38 33,113 -52.51
目的地
越南 390 73.34 594.62 2,328 12.82
埃及 250 23.15 500 719 77.52
日本 216 82.66 1,138.71 1,880 -69.82
蒙古 120 -33.33 94.63 960 -36.14
铝材 220,000 -2 3.43 2,360,000 -7.9
其中
铝条、杆及型材 64,130 -21.1 3,593.08 723,501 7.08
铝丝 1,405 -11.07 4,357.27 20,257 1.88
铝板、片及带 97,318 13.86 2,853.95 983,423 -21.65
铝箔 52,119 0.89 3,810.06 540,092 3.89
铝管材(含附件) 7,990 5.02 4,921.27 83,932 1.42
铝制结构体及部件 39,253 6.84 4,342.39 410,111 8.52
铝绞线、缆 6,252 -27.25 3,098.46 102,327 11.45

声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。

全部评论(0
登录,参与评论前请先登录
暂无评论
询盘
联系方式
电话 暂无! 手机 暂无!
联系人 暂无! 地址 暂无!
电话 暂无!
手机 暂无!
联系人 暂无!
地址 暂无!
凤铝铝业展馆首页
来源
发布
加载中....
取消
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定