行情
现货报价
上海期货
2024.05.18 01:00
LME市场
2024.05.18 02:00
南储、长江、LME铝价对比走势
有色金属
品种 市场 价格区间 均价 涨跌
A00铝 佛山送厂 20900-21000 20950 ---
A00铝 南储华南 20610-20670 20640 +30
A00铝 南储华东 20700-20740 20720 +50
A00铝 华南铝价 --- --- ---
A00铝 上海有色 20690-20750 20720 +40
A00铝 上海物贸 20690-20730 20710 +30
A00铝 中国宏桥 20860-20860 20860 +40
A00铝 中铝华南 --- --- ---
A00铝 中铝华东 --- --- ---
A00铝 中铝西南 --- --- ---
A00铝 中铝中原 --- --- ---
A00铝 长江有色 20700-20740 20720 +40
1#电解铜 长江有色 82610-82650 82630 +580
0#锌 长江有色 23610-23710 23660 -50
1#铅 长江有色 18550-18650 18600 ---
1#镍 长江有色 150350-151950 151150 +4250
1#锡 长江有色 273500-275500 274500 -1000
6063铝棒Φ90 广东 180-240 210 ---
6063铝棒Φ100 广东 180-240 210 ---
6063铝棒Φ120 广东 140-200 170 ---
6063铝棒Φ150 广东 140-200 170 ---
6063铝棒Φ178 广东 140-200 170 ---
再生金属
品种 市场 价格区间 均价 涨跌
干净割胶铝线 佛山 17850-18050 17950 ---
干净割胶铝皮 佛山 17650-17850 17750 ---
进口拆钉6063料 佛山 16500-16700 16600 ---
国产洁净6063新料 佛山 17150-17350 17250 ---
国产洁净6063旧料 佛山 15750-15950 15850 ---
电泳料 佛山 16900-17100 17000 ---
喷涂料 佛山 16600-16800 16700 ---
混合型材铝 佛山 16550-16750 16650 ---
进口干净6061料 佛山 15900-16100 16000 ---
进口干净合金铝料 佛山 15050-15250 15150 ---
轮毂铝 佛山 16700-16900 16800 ---
散热铝 佛山 16050-16250 16150 ---
活塞铝 佛山 16250-16450 16350 ---
吊顶铝 佛山 15200-15400 15300 ---
铝基板 佛山 14150-14350 14250 ---
干净港装报纸板 佛山 16750-16950 16850 ---
破碎生铝(93-95%) 佛山 17650-17850 17750 ---
破碎生铝(91-93%) 佛山 16350-16550 16450 ---
破碎熟铝(90-92%) 佛山 16000-16200 16100 ---
国产干净机件生铝(Fe<3%) 佛山 15600-15900 15750 ---
干净散装唛仔 佛山 14000-14200 14100 ---
硅种(唛仔) 佛山 18300-18500 18400 ---
上海期货行情
更新时间:2024.05.18 01:00
品种 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 涨跌幅度 成交量 持仓量 持仓差 平均价 昨结算 昨收价
沪铝主连 20965 21075 20955 21060 +235 1.13% 88167 310179 4488 0 20825 20755
沪铝2406 20940 21005 20900 21005 +235 1.13% 21358 126903 -2171 0 20770 20755
沪铝2407 20965 21075 20955 21060 +235 1.13% 88167 310179 4488 0 20825 20805
沪铝2408 20985 21060 20960 21055 +215 1.03% 20206 100797 1094 0 20840 20810
沪铝2409 20990 21050 20950 21045 +230 1.10% 6379 59191 221 0 20815 20790
沪铝2410 20910 21020 20910 21020 +255 1.23% 2713 22728 -136 0 20765 20745
沪铝2411 20890 20980 20880 20980 +220 1.06% 1232 18156 410 0 20760 20720
沪铝2412 20900 20950 20845 20950 +210 1.01% 558 18001 118 0 20740 20665
沪铝2501 20915 20955 20860 20935 +175 0.84% 157 7207 23 0 20760 20675
沪铝2502 20865 20925 20865 20880 +90 0.43% 14 2594 0 0 20790 20660
沪铝2403 20930 20930 20870 20885 +165 0.80% 17 886 -9 0 20720 20700
沪铝2404 20900 20915 20900 20915 +130 0.63% 3 182 1 0 20785 20685
沪铝2405 20910 20915 20880 20880 +55 0.26% 5 12 2 0 20825 20725
LME期货行情
更新时间:2024.05.18 02:00
品种 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 涨跌幅度 成交量 持仓量 持仓差 昨收价
LmeS_铜3 10389.50 10720.00 10366.00 10715.00 +343.5 3.31% 15191 340589 340589 10371.5
LmeS_铝3 2586.00 2623.00 2582.00 2621.00 +33 1.28% 16689 654766 654766 2588
LmeS_锌3 2956.00 3043.00 2955.50 3043.00 +82 2.77% 9528 240722 240722 2961
LmeS_铅3 2289.00 2307.50 2281.00 2302.50 +10.5 0.46% 6207 149048 149048 2292
LmeS_镍3 20045.00 21365.00 19980.00 21100.00 +1055 5.26% 11495 207467 207467 20045
LmeS_锡3 33720.00 34500.00 33600.00 34300.00 +490 1.45% 395 19366 19366 33810
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定