行情
现货报价
上海期货
2024.05.16 21:41
LME市场
2024.05.16 21:41
南储、长江、LME铝价对比走势
有色金属
品种 市场 价格区间 均价 涨跌
A00铝 佛山送厂 20900-21000 20950 +250
A00铝 南储华南 20580-20640 20610 +190
A00铝 南储华东 20650-20690 20670 +210
A00铝 华南铝价 --- --- ---
A00铝 上海有色 20650-20710 20680 +210
A00铝 上海物贸 20660-20700 20680 +210
A00铝 中国宏桥 20820-20820 20820 +210
A00铝 中铝华南 20620-20620 20620 +200
A00铝 中铝华东 20680-20680 20680 +210
A00铝 中铝西南 20630-20630 20630 +200
A00铝 中铝中原 20600-20600 20600 +190
A00铝 长江有色 20660-20700 20680 +210
1#电解铜 长江有色 82030-82070 82050 +650
0#锌 长江有色 23660-23760 23710 +10
1#铅 长江有色 18550-18650 18600 +175
1#镍 长江有色 146000-147800 146900 +2100
1#锡 长江有色 274500-276500 275500 +2500
6063铝棒Φ90 广东 180-240 210 -60
6063铝棒Φ100 广东 180-240 210 -60
6063铝棒Φ120 广东 140-200 170 -60
6063铝棒Φ150 广东 140-200 170 -60
6063铝棒Φ178 广东 140-200 170 -60
再生金属
品种 市场 价格区间 均价 涨跌
干净割胶铝线 佛山 17850-18050 17950 ---
干净割胶铝皮 佛山 17650-17850 17750 ---
进口拆钉6063料 佛山 16500-16700 16600 ---
国产洁净6063新料 佛山 17150-17350 17250 ---
国产洁净6063旧料 佛山 15750-15950 15850 ---
电泳料 佛山 16900-17100 17000 ---
喷涂料 佛山 16600-16800 16700 ---
混合型材铝 佛山 16550-16750 16650 ---
进口干净6061料 佛山 15900-16100 16000 ---
进口干净合金铝料 佛山 15050-15250 15150 ---
轮毂铝 佛山 16700-16900 16800 ---
散热铝 佛山 16050-16250 16150 ---
活塞铝 佛山 16250-16450 16350 ---
吊顶铝 佛山 15200-15400 15300 ---
铝基板 佛山 14150-14350 14250 ---
干净港装报纸板 佛山 16750-16950 16850 ---
破碎生铝(93-95%) 佛山 17650-17850 17750 ---
破碎生铝(91-93%) 佛山 16350-16550 16450 ---
破碎熟铝(90-92%) 佛山 16000-16200 16100 ---
国产干净机件生铝(Fe<3%) 佛山 15600-15900 15750 ---
干净散装唛仔 佛山 14000-14200 14100 ---
硅种(唛仔) 佛山 18300-18500 18400 ---
上海期货行情
更新时间:2024.05.16 21:41
品种 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 涨跌幅度 成交量 持仓量 持仓差 平均价 昨结算 昨收价
沪铝主连 20670 20745 20650 20720 -15 -0.07% 44277 277773 131810 0 20735 20510
沪铝2406 20655 20700 20600 20675 -15 -0.07% 23131 140828 -5135 0 20690 20510
沪铝2407 20670 20745 20650 20720 -15 -0.07% 44277 277773 755 0 20735 20535
沪铝2408 20695 20750 20660 20720 -20 -0.10% 7733 91633 -864 0 20740 20535
沪铝2409 20705 20740 20650 20715 -5 -0.02% 4111 57771 600 0 20720 20535
沪铝2410 20645 20700 20605 20670 +5 0.02% 1592 22192 184 0 20665 20495
沪铝2411 20610 20660 20585 20645 +45 0.22% 290 17919 10 0 20600 20455
沪铝2412 20570 20630 20570 20620 +35 0.17% 230 17597 73 0 20585 20435
沪铝2501 20560 20650 20560 20605 +65 0.32% 40 7059 9 0 20540 20435
沪铝2502 20615 20650 20595 20630 +55 0.27% 17 2494 1 0 20575 20445
沪铝2403 20600 20600 20600 20600 -45 -0.22% 1 882 -1 0 20645 20450
沪铝2404 0 0 0 20655 0 0.00% 0 176 0 0 20655 20430
沪铝2405 0 0 0 20585 0 0.00% 0 8 0 0 20585 20465
LME期货行情
更新时间:2024.05.16 21:41
品种 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 涨跌幅度 成交量 持仓量 持仓差 昨收价
LmeS_铜3 10286.00 10445.50 10286.00 10347.00 +65 0.63% 22270 343985 343985 10282
LmeS_铝3 2596.00 2627.00 2563.00 2573.00 -27 -1.04% 18224 691254 691254 2600
LmeS_锌3 2988.00 3007.00 2942.00 2947.00 -36 -1.21% 6224 250197 250197 2983
LmeS_铅3 2273.50 2289.50 2259.50 2284.50 +9 0.40% 3884 151914 151914 2275.5
LmeS_镍3 19500.00 19685.00 19465.00 19575.00 +25 0.13% 3255 212961 212961 19550
LmeS_锡3 33480.00 34100.00 33390.00 33495.00 +305 0.92% 306 20457 20457 33190
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定