行情
现货报价
上海期货
2024.05.15 21:59
LME市场
2024.05.15 21:59
南储、长江、LME铝价对比走势
有色金属
品种 市场 价格区间 均价 涨跌
A00铝 佛山送厂 20650-20750 20700 -40
A00铝 南储华南 20390-20450 20420 -40
A00铝 南储华东 20440-20480 20460 -40
A00铝 华南铝价 --- --- ---
A00铝 上海有色 20440-20500 20470 -40
A00铝 上海物贸 20450-20490 20470 -30
A00铝 中国宏桥 20610-20610 20610 -40
A00铝 中铝华南 --- --- ---
A00铝 中铝华东 --- --- ---
A00铝 中铝西南 --- --- ---
A00铝 中铝中原 --- --- ---
A00铝 长江有色 20450-20490 20470 -40
1#电解铜 长江有色 81380-81420 81400 -250
0#锌 长江有色 23650-23750 23700 +100
1#铅 长江有色 18375-18475 18425 +350
1#镍 长江有色 143900-145700 144800 +550
1#锡 长江有色 272000-274000 273000 +2750
6063铝棒Φ90 广东 240-300 270 +20
6063铝棒Φ100 广东 240-300 270 +20
6063铝棒Φ120 广东 200-260 230 +20
6063铝棒Φ150 广东 200-260 230 +20
6063铝棒Φ178 广东 200-260 230 +20
再生金属
品种 市场 价格区间 均价 涨跌
干净割胶铝线 佛山 17850-18050 17950 -50
干净割胶铝皮 佛山 17650-17850 17750 -50
进口拆钉6063料 佛山 16500-16700 16600 -50
国产洁净6063新料 佛山 17150-17350 17250 -50
国产洁净6063旧料 佛山 15750-15950 15850 -50
电泳料 佛山 16900-17100 17000 -50
喷涂料 佛山 16600-16800 16700 -50
混合型材铝 佛山 16550-16750 16650 -50
进口干净6061料 佛山 15900-16100 16000 ---
进口干净合金铝料 佛山 15050-15250 15150 -50
轮毂铝 佛山 16700-16900 16800 -50
散热铝 佛山 16050-16250 16150 -50
活塞铝 佛山 16250-16450 16350 -50
吊顶铝 佛山 15200-15400 15300 -50
铝基板 佛山 14150-14350 14250 -50
干净港装报纸板 佛山 16750-16950 16850 -50
破碎生铝(93-95%) 佛山 17650-17850 17750 -50
破碎生铝(91-93%) 佛山 16350-16550 16450 -50
破碎熟铝(90-92%) 佛山 16000-16200 16100 -50
国产干净机件生铝(Fe<3%) 佛山 15600-15900 15750 -50
干净散装唛仔 佛山 14000-14200 14100 -50
硅种(唛仔) 佛山 18300-18500 18400 -50
上海期货行情
更新时间:2024.05.15 21:59
品种 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 涨跌幅度 成交量 持仓量 持仓差 平均价 昨结算 昨收价
沪铝主连 20545 20625 20415 20460 -5 -0.02% 30362 151540 -1746 0 20465 20545
沪铝2406 20545 20625 20415 20460 -5 -0.02% 30362 151540 -1746 0 20465 20545
沪铝2407 20530 20645 20450 20485 0 0.00% 41295 237165 3497 0 20485 20575
沪铝2408 20580 20645 20465 20500 +10 0.05% 9161 83374 1775 0 20490 20575
沪铝2409 20535 20630 20460 20500 +30 0.15% 4099 54093 1093 0 20470 20555
沪铝2410 20560 20590 20425 20470 +40 0.20% 2531 21894 680 0 20430 20525
沪铝2411 20505 20540 20400 20440 +60 0.29% 1280 17822 409 0 20380 20470
沪铝2412 20470 20520 20370 20405 +45 0.22% 286 17618 68 0 20360 20450
沪铝2501 20500 20520 20380 20425 +65 0.32% 657 7086 344 0 20360 20450
沪铝2502 20510 20510 20390 20390 +35 0.17% 255 2308 62 0 20355 20440
沪铝2403 20495 20495 20435 20435 +90 0.44% 9 837 -2 0 20345 20460
沪铝2404 20460 20460 20460 20460 +95 0.47% 2 128 0 0 20365 20470
沪铝2405 20445 20480 20370 20405 -185 -0.90% 2670 9665 -45 0 20590 20500
LME期货行情
更新时间:2024.05.15 21:59
品种 开盘价 最高价 最低价 最新价 涨跌 涨跌幅度 成交量 持仓量 持仓差 昨收价
LmeS_铜3 10115 10400 10090.5 10178 +103 1.02% 33501 342646 342646 10075
LmeS_铝3 2550.5 2620 2539 2564 +15 0.59% 24054 695139 695139 2549
LmeS_锌3 2997 3054 2963.5 2966.5 -22 -0.74% 10891 245172 245172 2988.5
LmeS_铅3 2255 2295.5 2246.5 2253 -14.5 -0.64% 6609 147523 147523 2267.5
LmeS_镍3 19070 19450 18960 19125 +120 0.63% 4633 211871 211871 19005
LmeS_锡3 33330 34600 33200 33545 +205 0.61% 655 20272 20272 33340
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定