| 电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
|---|---|---|---|
| 联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
| 电话 | 暂无! |
|---|---|
| 手机 | 暂无! |
| 联系人 | 暂无! |
| 地址 | 暂无! |
| 2025年新三板及北交所铝企业绩一览 | ||||||
| 单位:元(特殊标记除外) | ||||||
| 企业名称 | 营业收入 | 净利润 | ||||
| 2025年 | 2024年 | 同比(±%) | 2025年 | 2024年 | 同比(±%) | |
| 湖北航特装备制造股份有限公司 | 2,749,732,770.01 | 2,372,634,822.49 | 15.89 | 61,529,196.58 | 71,546,042.83 | -14 |
| 铜陵兢强电子科技股份有限公司 | 1,577,471,984.11 | 1,559,127,435.27 | 1.18 | 82,299,031.94 | 77,583,547.37 | 6.08 |
| 宁波斯贝科技股份有限公司 | 1,407,377,065.41 | 934,361,633.34 | 50.62 | 43,054,240.78 | 12,107,677.97 | 255.59 |
| 鼎镁新材料科技股份有限公司 | 1,326,684,660.13 | 1,491,105,164.93 | -11.03 | 80,511,618.28 | 120,001,246.32 | -32.91 |
| 河南国容电子科技股份有限公司 | 1,288,791,783.79 | 1,096,849,360.55 | 17.5 | 70,260,226.72 | 100,063,368.75 | -29.78 |
| 江西金利城市矿产股份有限公司 | 1,266,071,818.16 | 836,714,306.66 | 51.31 | 26,789,100.18 | 3,067,420.12 | 773.34 |
| 宁波隆源股份有限公司 | 1,025,711,886.50 | 868,892,976.07 | 18.05 | 143,048,986.14 | 128,487,109.75 | 11.33 |
| 湖州安达汽车配件股份有限公司 | 1,015,347,169.73 | 911,177,075.81 | 11.43 | 69,542,070.69 | 57,922,140.99 | 20.06 |
| 佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司 | 956,143,656.34 | 905,755,608.60 | 5.56 | 17,533,660.09 | 11,659,082.30 | 50.39 |
| 安徽舜富精密科技股份有限公司 | 953,008,694.30 | 627,839,717.64 | 51.79 | 62,838,996.94 | 39,908,984.89 | 57.46 |
| 南京鸿发有色金属制造股份有限公司 | 890,352,578.03 | 736,842,760.97 | 20.83 | 3,837,643.77 | 10,380,365.87 | -63.03 |
| 哈尔滨东盛金材科技(集团)股份有限公司 | 852,064,476.35 | 744,646,180.67 | 14.43 | 18,128,213.15 | 55,692,569.23 | -67.45 |
| 昆山铝业股份有限公司 | 805,656,772.38 | 959,072,020.62 | -16 | -26,201,554.60 | -516,927.96 | -4968.71 |
| 江苏宏基铝业科技股份有限公司 | 584,264,647.10 | 556,438,557.51 | 5 | 22,775,332.02 | 18,598,851.99 | 22.46 |
| 广东雅励新材料股份有限公司 | 474,654,140.90 | 409,604,698.97 | 15.88 | 5,138,641.33 | 1,702,292.88 | 201.87 |
| 安徽瑞林精科股份有限公司 | 382,043,937.31 | 310,831,012.23 | 22.91 | 445,760.63 | 7,548,287.31 | -94.09 |
| 无锡市铝泰新材料股份有限公司 | 378,145,052.52 | 389,824,858.87 | -3 | 7,941,437.41 | 8,268,133.50 | -3.95 |
| 宁波时代铝箔科技股份有限公司 | 327,592,944.33 | 282,965,066.64 | 15.77 | 6,994,715.25 | 8,092,436.98 | -13.5 |
| 宁波科达精工科技股份有限公司 | 307,557,837.36 | 267,576,706.76 | 14.94 | 6,817,242.20 | 3,416,400.21 | 99.54 |
| 湖南文昌新材科技股份有限公司 | 277,978,354.53 | 264,980,846.85 | 4.91 | 30,151,988.64 | 28,161,876.85 | 7.07 |
| 山东松铝精密工业股份有限公司 | 226,924,846.34 | 261,578,589.03 | -13.25 | -7,714,061.39 | 5,891,781.53 | -230.93 |
| 无锡惠达铝业股份有限公司 | 126,317,401.51 | 131,236,095.09 | -3.75 | 2,087,481.18 | 2,538,680.18 | -17.77 |
| 浙江前进暖通科技股份有限公司 | 112,155,874.78 | 137,220,174.71 | -18.27 | 19,410,377.50 | 23,136,173.20 | -16.1 |
湖北航特装备制造股份有限公司
主营:液压盘式制动系统、汽车铝合金零部件和航空业务等
铜陵兢强电子科技股份有限公司
主营:电磁线的设计、研发、生产及销售
宁波斯贝科技股份有限公司
主营:精密铝合金压铸件的研发、生产和销售
鼎镁新材料科技股份有限公司公司
主营:工业铝材及相关制品
河南国容电子科技股份有限公司
主营:铝电解电容器用铝箔材料的研发、生产及销售
江西金利城市矿产股份有限公司
主营:各种牌号的铝合金锭、铝精密铸件
宁波隆源股份有限公司(已在北交所上市)
主营:铝合金精密压铸件的研发、生产与销售
湖州安达汽车配件股份有限公司
主营:汽车领域铝合金精密压铸件的研发、生产、销售
佛山市华之鹏供应链管理股份有限公司
主营:铝、铝合金制品及其他有色金属的商品贸易
安徽舜富精密科技股份有限公司
主营:汽车、储能、通信及照明领域铝合金精密压铸件的研发、生产和销售
南京鸿发有色金属制造股份有限公司
主营:工业铝型材、太阳能边框等
哈尔滨东盛金材科技(集团)股份有限公司
昆山铝业股份有限公司
主营:铝箔
江苏宏基精工科技股份有限公司
主营:工业用铝合金型材、铝镁合金线材产品
广东雅励新材料股份有限公司
主营:铝板材的加工与销售、金属材料的加工业务
安徽瑞林精科股份有限公司
主营:汽车铝合金精密压铸件的研发、生产与销售业务
无锡市铝泰新材料股份有限公司
宁波时代铝箔科技股份有限公司
主营:铝箔卷、抽纸箔和铝箔容器等餐饮烹饪用铝箔制品的研发、生产和销售
宁波科达精工科技股份有限公司
主营:汽车制动主缸、制动卡钳
湖南文昌新材科技股份有限公司
主营:铝基新材料及其零部件的研发、生产和销售
山东松铝精密工业股份有限公司
主营:铝合金型材及铝制品、金属表面处理
无锡惠达铝业股份有限公司公司
主营:铝制板翅式换热器专用工业型材等
浙江前进暖通科技股份有限公司
主营:铝合金冷凝式热交换器
湖南湘投轻材科技股份有限公司
主营:轨道交通铝基复合材料制动盘及构件、乘用车铝基复合材料制动盘及构件
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。
| 电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
|---|---|---|---|
| 联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
| 电话 | 暂无! |
|---|---|
| 手机 | 暂无! |
| 联系人 | 暂无! |
| 地址 | 暂无! |