2026年3月铝企业开工、投产动态
|
2026年04月07日 11:42:24
|
6468 浏览
|
| 项目名称 | 时间 | 投资金额 | 备注 |
| 开工 |
| 凯中精密年产2万吨高端铜铝型材精密制造项目 | 3月5日 | - | |
| 河南源广成新科技有限公司年产8000吨铝合金制品项目 | 3月8日 | 总投资8100万元 | |
| 东兴铝业高端电工圆铝杆连铸连轧一期项目 | 3月16日 | - | 总产能规划20万吨/年,分两期建设。一期工程产能10万吨/年,计划于今年12月底建成 |
| 广东鸿图科技股份有限公司投建的大型一体化轻量化汽车零部件智能制造项目二期 | 3月20日 | 二期项目总投资5.88亿元 | |
| 广西宝德增材科技有限公司年产12万吨铝基新材料项目及配套工程 | 3月23日 | 总投资超1.5亿元 | |
| 广西卓元铝业科技有限公司年产10万吨铝单板精深加工项目 | 3月24日 | 总投投资约10亿元 | 一期年产5万吨铝卷,二期新增年产5万吨铝卷及10万吨铝单板精深加工 |
| 万基铝业(新疆)有限公司58万吨电解铝建设项目 | 3月26日 | 总投资约45.95亿元 | 计划2027年7月建成投产 |
| 江苏纽泰格科技集团股份有限公司年产1.2亿件汽车底盘零部件项目 | 3月28日 | - | |
| 贵州铝业集团遵义务川大竹园年产100万吨铝土矿项目 | 3月28日 | - | |
| 安徽羽擎精密工业有限公司年产30万件新能源汽车轻量化结构件项目 | 3月28日 | - | |
| 包头金山经济开发区年产10万吨高端稀土铝合金项目 | 3月 | 总投资约5亿元 | |
| 投产 |
| 重庆渝莱昇精密科技有限公司超精密智能工厂 | 3月18日 | - | 系重庆美利信科技股份有限公司的全资子公司 |
| 凤山湖新能源产业园生产配套项目石墨烯涂碳铝箔生产基地试投产 | 3月18日 | 总投资约2亿元 | 建设完成后年产石墨烯涂碳铝箔4.8万吨 |
| 固美金属铝材厂3600T大型挤压机 | 3月22日 | 项目总投资2000万元 | |
| 山东罗开必胜再生资源有限公司年产12万吨再生铝棒铝锭项目试生产 | 3月 | - | 配备45t蓄热弥散式铝熔化炉、30t合金炉、15t保温炉、自动铸锭生产线等20余台套 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。