联系方式
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |
市场 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
南储华南 | 18110-18170 | 18140 | +310 |
南储华东 | 18060-18100 | 18080 | +320 |
佛山送厂 | 18340-18440 | 18390 | +310 |
华南铝价 | 18130-18150 | 18140 | +310 |
长江有色 | 18060-18100 | 18080 | +320 |
上海有色 | 18060-18120 | 18090 | +330 |
上海物贸 | 18060-18100 | 18080 | +320 |
中国宏桥 | 18300-18300 | 18300 | +300 |
中铝华南 | 18140-18140 | 18140 | +310 |
中铝华东 | 18090-18090 | 18090 | +330 |
中铝西南 | 18060-18060 | 18060 | +330 |
中铝中原 | 17930-17930 | 17930 | +320 |
市场 |
最低
![]() 最高
![]() |
最新价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
沪铝现月 | 1782018180 | 18000 | 280 | 11:30 |
沪铝主力 | 1786018195 | 18027.5 | 275 | 11:30 |
伦敦LME | 23222338 | 2330 | 5.5 | 12:29 |
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |