市场 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
南储华南 | 17520-17580 | 17550 | +120 |
南储华东 | 17450-17490 | 17470 | +90 |
佛山送厂 | 17770-17870 | 17820 | +120 |
华南铝价 | 17540-17560 | 17550 | +120 |
长江有色 | 17440-17480 | 17460 | +90 |
上海有色 | 17440-17500 | 17470 | +90 |
上海物贸 | 17440-17480 | 17460 | +90 |
中国宏桥 | 17700-17700 | 17700 | +90 |
中铝华南 | 17550-17550 | 17550 | +130 |
中铝华东 | 17470-17470 | 17470 | +90 |
中铝西南 | 17450-17450 | 17450 | +90 |
中铝中原 | 17370-17370 | 17370 | +80 |
市场 |
最低
![]() 最高
![]() |
最新价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
沪铝现月 | 1772517800 | 17762.5 | 160 | 22:03 |
沪铝主力 | 1769017810 | 17750 | 140 | 22:05 |
伦敦LME | 22612295 | 2278 | 24 | 22:05 |