联系方式
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |
市场 | 价格 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|
南储华南 | 17480-17540 | 17510 | +20 |
南储华东 | 17470-17510 | 17490 | +20 |
佛山送厂 | 17730-17830 | 17780 | +20 |
华南铝价 | 17480-17500 | 17490 | 0 |
长江有色 | 17470-17510 | 17490 | +30 |
上海有色 | 17460-17520 | 17490 | +20 |
上海物贸 | 17470-17510 | 17490 | +20 |
中国宏桥 | 17730-17730 | 17730 | +30 |
中铝华南 | 17510-17510 | 17510 | +20 |
中铝华东 | 17490-17490 | 17490 | +20 |
中铝西南 | 17460-17460 | 17460 | +20 |
中铝中原 | 17390-17390 | 17390 | +30 |
市场 |
最低
![]() 最高
![]() |
最新价 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|
沪铝现月 | 1750517600 | 17552.5 | 20 | 01:00 |
沪铝主力 | 1746017595 | 17527.5 | 5 | 01:00 |
伦敦LME | 22552285.5 | 2270.25 | -15.5 | 02:00 |
电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
---|---|---|---|
联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
电话 | 暂无! |
---|---|
手机 | 暂无! |
联系人 | 暂无! |
地址 | 暂无! |